Hi, I am new to iTest as well as XPath. I have a response map for the command ls -lrt | tail -20 with a sample as follows:
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 13151 Nov 9 04:30 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 4521 Nov 9 04:45 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 05:00 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 05:15 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 05:30 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 05:45 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 06:00 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 06:15 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 06:30 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 06:45 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 07:00 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 07:15 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 07:30 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 07:45 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 08:00 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 08:15 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 08:30 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 08:45 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 09:00 abc.gen
-rw-rw-rw- 1 xyz wis 31 Nov 9 09:15 abc.gen
Here the column with '31' values is the file size. I want to create an Analysis rule for this step such that even if one of the values in the size colum is greater than 31, then the test should pass. If all are equal to 31 then the test should fail.
Note: They would never be lower than 31 as it is the default size of this file and some of them can be of 31 size.
Please advice.